yale industrial centre industrial sold and leased transactions | centaline commercial-凯发国际娱乐备用
transaction date | usage | district | property name | floor | unit | area | transaction price | sale/ft² | source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/11/2024 | industrial | sha tin | yale industrial centre | 11/f | 20 | 919 ft² approx | sold $2.98m | @3,243 | land search |
29/10/2024 | industrial | sha tin | yale industrial centre | 08/f | 20 | 919 ft² approx | sold $2.95m | @3,210 | land search |
17/10/2024 | industrial | sha tin | yale industrial centre | high | -- | 944 ft² approx | leased $11,000 | @12 | market news |
08/08/2024 | industrial | sha tin | yale industrial centre | 13/f | 04 | 919 ft² approx | sold $3.00m | @3,264 | land search |
05/08/2024 | industrial | sha tin | yale industrial centre | low | -- | 1,036 ft² approx | leased $14,000 | @14 | market news |
03/07/2024 | industrial | sha tin | yale industrial centre | 12/f | 21 | 919 ft² approx | sold $2.98m | @3,243 | land search |
01/07/2024 | industrial | sha tin | yale industrial centre | low | -- | 2,312 ft² approx | leased $38,000 | @16 | market news |
21/06/2024 | industrial | sha tin | yale industrial centre | mid | -- | 944 ft² approx | leased $13,500 | @14 | market news |
24/04/2024 | industrial | sha tin | yale industrial centre | low | -- | 944 ft² approx | leased $13,000 | @14 | market news |
19/04/2024 | industrial | sha tin | yale industrial centre | low | -- | 1,400 ft² approx | leased $27,000 | @19 | market news |
18/04/2024 | industrial | sha tin | yale industrial centre | low | -- | 944 ft² approx | leased $15,200 | @16 | market news |
06/02/2024 | industrial | sha tin | yale industrial centre | mid | -- | 919 ft² approx | leased $11,500 | @13 | market news |
18/01/2024 | industrial | sha tin | yale industrial centre | 11/f | 21 | 919 ft² approx | sold $2.98m | @3,243 | land search |
18/12/2023 | industrial | sha tin | yale industrial centre | 09/f | 04 | 919 ft² approx | sold $3.58m | @3,896 | land search |
06/12/2023 | industrial | sha tin | yale industrial centre | 06/f | 12 | 944 ft² approx | sold $4.20m | @4,449 | land search |
24/08/2023 | industrial | sha tin | yale industrial centre | 04/f | 06 | 1,386 ft² approx | sold $7.60m | @5,483 | land search |
03/04/2023 | industrial | sha tin | yale industrial centre | mid | -- | 919 ft² approx | leased $13,000 | @14 | market news |
21/03/2023 | industrial | sha tin | yale industrial centre | g/f | 04 | 3,016 ft² approx | sold $29.40m | @9,748 | land search |
24/02/2023 | industrial | sha tin | yale industrial centre | 10/f | 10 | 919 ft² approx | sold $4.10m | @4,461 | land search |
15/11/2022 | industrial | sha tin | yale industrial centre | high | -- | 919 ft² approx | leased $12,000 | @13 | market news |
12/10/2022 | industrial | sha tin | yale industrial centre | mid | -- | 4,000 ft² approx | leased $45,000 | @11 | market news |
10/10/2022 | industrial | sha tin | yale industrial centre | low | -- | 919 ft² approx | leased $12,000 | @13 | market news |
15/08/2022 | industrial | sha tin | yale industrial centre | low | -- | 3,095 ft² approx | leased $50,000 | @16 | market news |
11/07/2022 | industrial | sha tin | yale industrial centre | low | -- | 919 ft² approx | leased $12,500 | @14 | market news |
yale industrial centre 11/f 20
industrial | 919 ft² approx
sold $2.98m
08/11/2024
| land search
@3,243
yale industrial centre 08/f 20
industrial | 919 ft² approx
sold $2.95m
29/10/2024
| land search
@3,210
yale industrial centre high
industrial | 944 ft² approx
leased $11,000
17/10/2024
| market news
@12
yale industrial centre 13/f 04
industrial | 919 ft² approx
sold $3.00m
08/08/2024
| land search
@3,264
yale industrial centre low
industrial | 1,036 ft² approx
leased $14,000
05/08/2024
| market news
@14
yale industrial centre 12/f 21
industrial | 919 ft² approx
sold $2.98m
03/07/2024
| land search
@3,243
yale industrial centre low
industrial | 2,312 ft² approx
leased $38,000
01/07/2024
| market news
@16
yale industrial centre mid
industrial | 944 ft² approx
leased $13,500
21/06/2024
| market news
@14
yale industrial centre low
industrial | 944 ft² approx
leased $13,000
24/04/2024
| market news
@14
yale industrial centre low
industrial | 1,400 ft² approx
leased $27,000
19/04/2024
| market news
@19
yale industrial centre low
industrial | 944 ft² approx
leased $15,200
18/04/2024
| market news
@16
yale industrial centre mid
industrial | 919 ft² approx
leased $11,500
06/02/2024
| market news
@13
yale industrial centre 11/f 21
industrial | 919 ft² approx
sold $2.98m
18/01/2024
| land search
@3,243
yale industrial centre 09/f 04
industrial | 919 ft² approx
sold $3.58m
18/12/2023
| land search
@3,896
yale industrial centre 06/f 12
industrial | 944 ft² approx
sold $4.20m
06/12/2023
| land search
@4,449
yale industrial centre 04/f 06
industrial | 1,386 ft² approx
sold $7.60m
24/08/2023
| land search
@5,483
yale industrial centre mid
industrial | 919 ft² approx
leased $13,000
03/04/2023
| market news
@14
yale industrial centre g/f 04
industrial | 3,016 ft² approx
sold $29.40m
21/03/2023
| land search
@9,748
yale industrial centre 10/f 10
industrial | 919 ft² approx
sold $4.10m
24/02/2023
| land search
@4,461
yale industrial centre high
industrial | 919 ft² approx
leased $12,000
15/11/2022
| market news
@13
yale industrial centre mid
industrial | 4,000 ft² approx
leased $45,000
12/10/2022
| market news
@11
yale industrial centre low
industrial | 919 ft² approx
leased $12,000
10/10/2022
| market news
@13
yale industrial centre low
industrial | 3,095 ft² approx
leased $50,000
15/08/2022
| market news
@16
yale industrial centre low
industrial | 919 ft² approx
leased $12,500
11/07/2022
| market news
@14
- 1
- 2